关键词: 招教考试
根据《文成县教育局 文成县人力资源和社会保障局关于2024年面向社会公开招聘教师公告》(文教发〔2024〕81号)与《文成县教育局 文成县人力资源和社会保障局关于2024年公开招聘公办幼儿园劳动合同制教师的公告》(文教发〔2024〕82号)文件精神。2024年文成县面向社会公开招聘教师(公办幼儿园劳动合同制教师)笔试已结束,我局委托第三方阅卷,评卷工作已结束,现将笔试成绩予以公布。
准考证号 | 报考职位 | 性别 | 身份证号码 | 考场 | 座位号 | 笔试成绩 | 备注 |
33032024169 | 中小学体育(退役军人) | 男 | 330328********2759 | 第六试场 | 19 | 71.50 | |
33032024158 | 中小学体育(退役军人) | 男 | 330328********3416 | 第六试场 | 8 | 66.40 | |
33032024168 | 中小学体育(退役军人) | 男 | 330328********1839 | 第六试场 | 18 | 66.10 | |
33032024177 | 中小学体育(退役军人) | 男 | 330328********3430 | 第六试场 | 27 | 65.20 | |
33032024157 | 中小学体育(退役军人) | 男 | 330328********2112 | 第六试场 | 7 | 64.50 | |
33032024159 | 中小学体育(退役军人) | 男 | 350722********4217 | 第六试场 | 9 | 64.30 | |
33032024167 | 中小学体育(退役军人) | 男 | 330328********2214 | 第六试场 | 17 | 64.30 | |
33032024156 | 中小学体育(退役军人) | 男 | 330328********3455 | 第六试场 | 6 | 61.80 | |
33032024178 | 中小学体育(退役军人) | 女 | 330328********022X | 第六试场 | 28 | 61.60 | |
33032024151 | 中小学体育(退役军人) | 男 | 330328********2712 | 第六试场 | 1 | 59.50 | |
33032024173 | 中小学体育(退役军人) | 男 | 330328********2713 | 第六试场 | 23 | 57.90 | |
33032024152 | 中小学体育(退役军人) | 男 | 330328********2210 | 第六试场 | 2 | 57.30 | |
33032024155 | 中小学体育(退役军人) | 男 | 330324********0059 | 第六试场 | 5 | 55.80 | |
33032024175 | 中小学体育(退役军人) | 男 | 330328********2714 | 第六试场 | 25 | 55.10 | |
33032024160 | 中小学体育(退役军人) | 男 | 330328********5314 | 第六试场 | 10 | 53.60 | |
33032024166 | 中小学体育(退役军人) | 男 | 330328********2214 | 第六试场 | 16 | 53.60 | |
33032024164 | 中小学体育(退役军人) | 女 | 330328********2225 | 第六试场 | 14 | 52.70 | |
33032024180 | 中小学体育(退役军人) | 男 | 330328********061X | 第六试场 | 30 | 51.40 | |
33032024163 | 中小学体育(退役军人) | 男 | 330328********0618 | 第六试场 | 13 | 50.40 | |
33032024174 | 中小学体育(退役军人) | 男 | 330328********0011 | 第六试场 | 24 | 50.40 | |
33032024153 | 中小学体育(退役军人) | 男 | 330328********2214 | 第六试场 | 3 | 50.00 | |
33032024172 | 中小学体育(退役军人) | 男 | 330328********1118 | 第六试场 | 22 | 50.00 | |
33032024162 | 中小学体育(退役军人) | 女 | 330328********2123 | 第六试场 | 12 | 48.80 | |
33032024165 | 中小学体育(退役军人) | 男 | 330328********1112 | 第六试场 | 15 | 44.20 | |
33032024179 | 中小学体育(退役军人) | 男 | 330328********0035 | 第六试场 | 29 | 41.00 | |
33032024154 | 中小学体育(退役军人) | 男 | 330328********0216 | 第六试场 | 4 | 0.00 | 缺考 |
33032024161 | 中小学体育(退役军人) | 男 | 330328********2216 | 第六试场 | 11 | 0.00 | 缺考 |
33032024170 | 中小学体育(退役军人) | 男 | 330328********4911 | 第六试场 | 20 | 0.00 | 缺考 |
33032024171 | 中小学体育(退役军人) | 男 | 330328********0012 | 第六试场 | 21 | 0.00 | 缺考 |
33032024176 | 中小学体育(退役军人) | 男 | 330328********2112 | 第六试场 | 26 | 0.00 | 缺考 |
33032024221 | 初中历史与社会(道德与法治) | 女 | 330328********2224 | 第八试场 | 11 | 91.40 | |
33032024217 | 初中历史与社会(道德与法治) | 女 | 330328********3022 | 第八试场 | 7 | 88.60 | |
33032024222 | 初中历史与社会(道德与法治) | 女 | 522726********0029 | 第八试场 | 12 | 87.90 | |
33032024211 | 初中历史与社会(道德与法治) | 女 | 330328********1321 | 第八试场 | 1 | 87.50 | |
33032024223 | 初中历史与社会(道德与法治) | 女 | 330328********2221 | 第八试场 | 13 | 87.30 | |
33032024214 | 初中历史与社会(道德与法治) | 女 | 330328********0249 | 第八试场 | 4 | 84.60 | |
33032024218 | 初中历史与社会(道德与法治) | 男 | 330326********3211 | 第八试场 | 8 | 84.50 | |
33032024213 | 初中历史与社会(道德与法治) | 女 | 330381********822X | 第八试场 | 3 | 83.60 | |
33032024212 | 初中历史与社会(道德与法治) | 女 | 330328********0026 | 第八试场 | 2 | 83.00 | |
33032024224 | 初中历史与社会(道德与法治) | 女 | 330328********3420 | 第八试场 | 14 | 81.00 | |
33032024219 | 初中历史与社会(道德与法治) | 女 | 330328********2721 | 第八试场 | 9 | 80.40 | |
33032024215 | 初中历史与社会(道德与法治) | 女 | 330328********4228 | 第八试场 | 5 | 79.30 | |
33032024216 | 初中历史与社会(道德与法治) | 女 | 330328********0220 | 第八试场 | 6 | 77.00 | |
33032024220 | 初中历史与社会(道德与法治) | 男 | 330328********091X | 第八试场 | 10 | 76.10 | |
33032024225 | 初中历史与社会(道德与法治) | 女 | 450224********3660 | 第八试场 | 15 | 0.00 | 缺考 |
33032024200 | 初中科学 | 女 | 330328********0628 | 第七试场 | 20 | 92.90 | |
33032024203 | 初中科学 | 女 | 330328********2720 | 第七试场 | 23 | 90.80 | |
33032024206 | 初中科学 | 男 | 330328********1118 | 第七试场 | 26 | 90.50 | |
33032024202 | 初中科学 | 女 | 330328********5525 | 第七试场 | 22 | 88.00 | |
33032024205 | 初中科学 | 男 | 330328********343X | 第七试场 | 25 | 86.20 | |
33032024204 | 初中科学 | 男 | 330328********3411 | 第七试场 | 24 | 84.90 | |
33032024207 | 初中科学 | 男 | 330328********3417 | 第七试场 | 27 | 80.30 | |
33032024201 | 初中科学 | 女 | 330328********4220 | 第七试场 | 21 | 78.80 | |
33032024199 | 初中科学 | 男 | 330328********221X | 第七试场 | 19 | 78.00 | |
33032024209 | 初中科学 | 男 | 330328********0612 | 第七试场 | 29 | 76.10 | |
33032024208 | 初中科学 | 女 | 330328********5528 | 第七试场 | 28 | 73.10 | |
33032024210 | 初中科学 | 男 | 330328********1112 | 第七试场 | 30 | 69.30 | |
33032024198 | 初中科学 | 女 | 330328********0022 | 第七试场 | 18 | 67.50 | |
33032024054 | 幼儿教师(劳动合同制) | 女 | 330328********4724 | 第二试场 | 24 | 83.70 | |
33032024083 | 幼儿教师(劳动合同制) | 女 | 522633********0024 | 第三试场 | 23 | 82.90 | |
33032024011 | 幼儿教师(劳动合同制) | 女 | 330328********3429 | 第一试场 | 11 | 82.50 | |
33032024053 | 幼儿教师(劳动合同制) | 女 | 330328********5827 | 第二试场 | 23 | 80.00 | |
33032024024 | 幼儿教师(劳动合同制) | 女 | 330328********2626 | 第一试场 | 24 | 79.60 | |
33032024072 | 幼儿教师(劳动合同制) | 女 | 330328********0621 | 第三试场 | 12 | 78.70 | |
33032024044 | 幼儿教师(劳动合同制) | 女 | 330328********0422 | 第二试场 | 14 | 77.90 | |
33032024015 | 幼儿教师(劳动合同制) | 女 | 330328********472X | 第一试场 | 15 | 77.80 | |
33032024030 | 幼儿教师(劳动合同制) | 女 | 330328********3426 | 第一试场 | 30 | 77.60 | |
33032024019 | 幼儿教师(劳动合同制) | 女 | 330328********1122 | 第一试场 | 19 | 77.00 | |
33032024070 | 幼儿教师(劳动合同制) | 女 | 330328********3028 | 第三试场 | 10 | 76.80 | |
33032024029 | 幼儿教师(劳动合同制) | 女 | 330328********3028 | 第一试场 | 29 | 76.60 | |
33032024042 | 幼儿教师(劳动合同制) | 女 | 330328********1822 | 第二试场 | 12 | 76.30 | |
33032024036 | 幼儿教师(劳动合同制) | 女 | 330328********0027 | 第二试场 | 6 | 76.10 | |
33032024048 | 幼儿教师(劳动合同制) | 女 | 330328********2723 | 第二试场 | 18 | 76.10 | |
33032024016 | 幼儿教师(劳动合同制) | 女 | 330328********2423 | 第一试场 | 16 | 75.90 | |
33032024080 | 幼儿教师(劳动合同制) | 女 | 330328********0024 | 第三试场 | 20 | 75.40 | |
33032024065 | 幼儿教师(劳动合同制) | 女 | 330328********0024 | 第三试场 | 5 | 75.30 | |
33032024040 | 幼儿教师(劳动合同制) | 女 | 330328********022X | 第二试场 | 10 | 75.10 | |
33032024033 | 幼儿教师(劳动合同制) | 女 | 330328********2122 | 第二试场 | 3 | 75.00 | |
33032024025 | 幼儿教师(劳动合同制) | 女 | 330328********0047 | 第一试场 | 25 | 74.50 | |
33032024008 | 幼儿教师(劳动合同制) | 女 | 330328********0421 | 第一试场 | 8 | 74.40 | |
33032024064 | 幼儿教师(劳动合同制) | 女 | 330328********2124 | 第三试场 | 4 | 74.20 | |
33032024013 | 幼儿教师(劳动合同制) | 女 | 330328********4228 | 第一试场 | 13 | 73.90 | |
33032024052 | 幼儿教师(劳动合同制) | 女 | 330328********222X | 第二试场 | 22 | 73.70 | |
33032024079 | 幼儿教师(劳动合同制) | 女 | 330328********2743 | 第三试场 | 19 | 73.70 | |
33032024023 | 幼儿教师(劳动合同制) | 女 | 330328********4263 | 第一试场 | 23 | 73.60 | |
33032024028 | 幼儿教师(劳动合同制) | 女 | 330328********3423 | 第一试场 | 28 | 73.60 | |
33032024026 | 幼儿教师(劳动合同制) | 女 | 330328********2128 | 第一试场 | 26 | 73.50 | |
33032024057 | 幼儿教师(劳动合同制) | 女 | 360735********2141 | 第二试场 | 27 | 73.10 | |
33032024006 | 幼儿教师(劳动合同制) | 女 | 330328********0020 | 第一试场 | 6 | 72.90 | |
33032024066 | 幼儿教师(劳动合同制) | 女 | 330328********1120 | 第三试场 | 6 | 72.80 | |
33032024018 | 幼儿教师(劳动合同制) | 女 | 330328********2228 | 第一试场 | 18 | 72.70 | |
33032024043 | 幼儿教师(劳动合同制) | 女 | 330328********342X | 第二试场 | 13 | 72.70 | |
33032024051 | 幼儿教师(劳动合同制) | 男 | 330328********3419 | 第二试场 | 21 | 72.60 | |
33032024041 | 幼儿教师(劳动合同制) | 女 | 330328********2229 | 第二试场 | 11 | 72.40 | |
33032024069 | 幼儿教师(劳动合同制) | 女 | 330328********3020 | 第三试场 | 9 | 72.40 | |
33032024074 | 幼儿教师(劳动合同制) | 女 | 330328********4726 | 第三试场 | 14 | 71.90 | |
33032024020 | 幼儿教师(劳动合同制) | 女 | 330328********5542 | 第一试场 | 20 | 71.80 | |
33032024076 | 幼儿教师(劳动合同制) | 女 | 330328********2722 | 第三试场 | 16 | 71.40 | |
33032024022 | 幼儿教师(劳动合同制) | 女 | 330328********3425 | 第一试场 | 22 | 71.30 | |
33032024062 | 幼儿教师(劳动合同制) | 女 | 350481********6020 | 第三试场 | 2 | 71.30 | |
33032024082 | 幼儿教师(劳动合同制) | 女 | 330328********2728 | 第三试场 | 22 | 71.00 | |
33032024050 | 幼儿教师(劳动合同制) | 女 | 330328********0223 | 第二试场 | 20 | 70.90 | |
33032024012 | 幼儿教师(劳动合同制) | 女 | 330328********2125 | 第一试场 | 12 | 70.80 | |
33032024021 | 幼儿教师(劳动合同制) | 女 | 330328********2721 | 第一试场 | 21 | 70.70 | |
33032024059 | 幼儿教师(劳动合同制) | 女 | 330328********3421 | 第二试场 | 29 | 70.30 | |
33032024032 | 幼儿教师(劳动合同制) | 女 | 330328********4728 | 第二试场 | 2 | 69.80 | |
33032024058 | 幼儿教师(劳动合同制) | 女 | 330328********3425 | 第二试场 | 28 | 69.60 | |
33032024034 | 幼儿教师(劳动合同制) | 女 | 330328********3929 | 第二试场 | 4 | 69.30 | |
33032024046 | 幼儿教师(劳动合同制) | 女 | 330328********1623 | 第二试场 | 16 | 69.10 | |
33032024056 | 幼儿教师(劳动合同制) | 女 | 330328********3446 | 第二试场 | 26 | 68.90 | |
33032024001 | 幼儿教师(劳动合同制) | 女 | 330328********1127 | 第一试场 | 1 | 68.80 | |
33032024077 | 幼儿教师(劳动合同制) | 女 | 330328********2228 | 第三试场 | 17 | 68.60 | |
33032024045 | 幼儿教师(劳动合同制) | 女 | 330328********1621 | 第二试场 | 15 | 68.50 | |
33032024073 | 幼儿教师(劳动合同制) | 女 | 330328********3425 | 第三试场 | 13 | 68.30 | |
33032024049 | 幼儿教师(劳动合同制) | 女 | 330328********0029 | 第二试场 | 19 | 67.90 | |
33032024035 | 幼儿教师(劳动合同制) | 男 | 330328********1817 | 第二试场 | 5 | 67.60 | |
33032024068 | 幼儿教师(劳动合同制) | 女 | 330328********0046 | 第三试场 | 8 | 67.40 | |
33032024009 | 幼儿教师(劳动合同制) | 女 | 330328********2629 | 第一试场 | 9 | 67.30 | |
33032024017 | 幼儿教师(劳动合同制) | 女 | 330328********4247 | 第一试场 | 17 | 67.00 | |
33032024075 | 幼儿教师(劳动合同制) | 女 | 330328********3446 | 第三试场 | 15 | 67.00 | |
33032024055 | 幼儿教师(劳动合同制) | 女 | 330328********0220 | 第二试场 | 25 | 66.90 | |
33032024061 | 幼儿教师(劳动合同制) | 女 | 330328********4728 | 第三试场 | 1 | 66.90 | |
33032024004 | 幼儿教师(劳动合同制) | 女 | 330328********0620 | 第一试场 | 4 | 66.50 | |
33032024047 | 幼儿教师(劳动合同制) | 女 | 330328********3420 | 第二试场 | 17 | 66.10 | |
33032024003 | 幼儿教师(劳动合同制) | 女 | 330328********1120 | 第一试场 | 3 | 65.70 | |
33032024014 | 幼儿教师(劳动合同制) | 女 | 330328********3425 | 第一试场 | 14 | 65.70 | |
33032024037 | 幼儿教师(劳动合同制) | 女 | 330328********1325 | 第二试场 | 7 | 65.50 | |
33032024067 | 幼儿教师(劳动合同制) | 女 | 330381********0520 | 第三试场 | 7 | 64.80 | |
33032024027 | 幼儿教师(劳动合同制) | 女 | 330328********3228 | 第一试场 | 27 | 64.50 | |
33032024071 | 幼儿教师(劳动合同制) | 女 | 330328********272X | 第三试场 | 11 | 64.50 | |
33032024081 | 幼儿教师(劳动合同制) | 女 | 410523********0029 | 第三试场 | 21 | 63.10 | |
33032024005 | 幼儿教师(劳动合同制) | 女 | 330328********2726 | 第一试场 | 5 | 63.00 | |
33032024038 | 幼儿教师(劳动合同制) | 女 | 330328********3429 | 第二试场 | 8 | 62.40 | |
33032024031 | 幼儿教师(劳动合同制) | 女 | 330328********0025 | 第二试场 | 1 | 61.90 | |
33032024060 | 幼儿教师(劳动合同制) | 女 | 330328********0224 | 第二试场 | 30 | 60.70 | |
33032024063 | 幼儿教师(劳动合同制) | 女 | 330328********4221 | 第三试场 | 3 | 56.80 | |
33032024002 | 幼儿教师(劳动合同制) | 女 | 330328********5523 | 第一试场 | 2 | 0.00 | 缺考 |
33032024007 | 幼儿教师(劳动合同制) | 女 | 330328********112X | 第一试场 | 7 | 0.00 | 缺考 |
33032024010 | 幼儿教师(劳动合同制) | 女 | 330328********2120 | 第一试场 | 10 | 0.00 | 缺考 |
33032024039 | 幼儿教师(劳动合同制) | 女 | 330328********5320 | 第二试场 | 9 | 0.00 | 缺考 |
33032024078 | 幼儿教师(劳动合同制) | 女 | 522225********0047 | 第三试场 | 18 | 0.00 | 缺考 |
33032024277 | 职高体育 | 男 | 330324********7258 | 第十试场 | 8 | 82.10 | |
33032024272 | 职高体育 | 男 | 330304********5112 | 第十试场 | 3 | 79.10 | |
33032024274 | 职高体育 | 男 | 330328********0012 | 第十试场 | 5 | 75.30 | |
33032024276 | 职高体育 | 男 | 330381********5513 | 第十试场 | 7 | 75.30 | |
33032024287 | 职高体育 | 女 | 330328********2625 | 第十试场 | 18 | 73.90 | |
33032024285 | 职高体育 | 女 | 330381********1426 | 第十试场 | 16 | 70.70 | |
33032024280 | 职高体育 | 男 | 330328********3414 | 第十试场 | 11 | 68.70 | |
33032024289 | 职高体育 | 女 | 330326********2820 | 第十试场 | 20 | 67.60 | |
33032024270 | 职高体育 | 男 | 330381********093X | 第十试场 | 1 | 67.50 | |
33032024271 | 职高体育 | 男 | 330381********5913 | 第十试场 | 2 | 66.70 | |
33032024288 | 职高体育 | 男 | 331023********0919 | 第十试场 | 19 | 66.10 | |
33032024279 | 职高体育 | 女 | 330329********464X | 第十试场 | 10 | 66.00 | |
33032024273 | 职高体育 | 男 | 330381********4636 | 第十试场 | 4 | 65.80 | |
33032024282 | 职高体育 | 男 | 339005********0312 | 第十试场 | 13 | 65.20 | |
33032024283 | 职高体育 | 女 | 330328********3222 | 第十试场 | 14 | 65.20 | |
33032024284 | 职高体育 | 男 | 330822********331X | 第十试场 | 15 | 64.60 | |
33032024281 | 职高体育 | 男 | 330328********4255 | 第十试场 | 12 | 64.00 | |
33032024278 | 职高体育 | 男 | 330328********2116 | 第十试场 | 9 | 63.60 | |
33032024286 | 职高体育 | 男 | 330324********0013 | 第十试场 | 17 | 54.90 | |
33032024275 | 职高体育 | 男 | 330324********3411 | 第十试场 | 6 | 0.00 | 缺考 |
33032024142 | 职高园林园艺 | 男 | 330327********8792 | 第五试场 | 22 | 72.00 | |
33032024141 | 职高园林园艺 | 男 | 330381********4715 | 第五试场 | 21 | 71.50 | |
33032024140 | 职高园林园艺 | 女 | 330328********1126 | 第五试场 | 20 | 65.70 | |
33032024145 | 职高园林园艺 | 女 | 330328********0021 | 第五试场 | 25 | 64.70 | |
33032024144 | 职高园林园艺 | 女 | 330328********1842 | 第五试场 | 24 | 63.40 | |
33032024143 | 职高园林园艺 | 女 | 330328********3442 | 第五试场 | 23 | 61.70 | |
33032024267 | 职高建筑工程造价 | 男 | 610522********501X | 第九试场 | 27 | 51.80 | |
33032024268 | 职高建筑工程造价 | 男 | 331082********5036 | 第九试场 | 28 | 49.60 | |
33032024269 | 职高建筑工程造价 | 女 | 330302********5223 | 第九试场 | 29 | 36.30 | |
33032024146 | 职高政治 | 女 | 330328********2744 | 第五试场 | 26 | 71.70 | |
33032024148 | 职高政治 | 男 | 330702********601X | 第五试场 | 28 | 70.90 | |
33032024150 | 职高政治 | 女 | 330324********4489 | 第五试场 | 30 | 70.60 | |
33032024149 | 职高政治 | 女 | 331081********5802 | 第五试场 | 29 | 68.20 | |
33032024147 | 职高政治 | 男 | 330302********8413 | 第五试场 | 27 | 64.90 | |
33032024297 | 职高数字影像技术(影视教师) | 女 | 330328********0027 | 第十试场 | 28 | 72.70 | |
33032024294 | 职高数字影像技术(影视教师) | 女 | 330328********3421 | 第十试场 | 25 | 69.70 | |
33032024290 | 职高数字影像技术(影视教师) | 女 | 410804********0089 | 第十试场 | 21 | 66.90 | |
33032024295 | 职高数字影像技术(影视教师) | 男 | 362322********0030 | 第十试场 | 26 | 60.90 | |
33032024296 | 职高数字影像技术(影视教师) | 女 | 330328********4229 | 第十试场 | 27 | 57.60 | |
33032024291 | 职高数字影像技术(影视教师) | 女 | 362202********6623 | 第十试场 | 22 | 54.90 | |
33032024292 | 职高数字影像技术(影视教师) | 女 | 330326********1428 | 第十试场 | 23 | 54.90 | |
33032024293 | 职高数字影像技术(影视教师) | 女 | 330381********7626 | 第十试场 | 24 | 52.90 | |
33032024229 | 职高数字影像技术(设计教师) | 女 | 330328********0223 | 第八试场 | 19 | 75.70 | |
33032024226 | 职高数字影像技术(设计教师) | 女 | 330328********512X | 第八试场 | 16 | 74.30 | |
33032024228 | 职高数字影像技术(设计教师) | 女 | 331022********3127 | 第八试场 | 18 | 70.80 | |
33032024236 | 职高数字影像技术(设计教师) | 女 | 330329********0023 | 第八试场 | 26 | 70.10 | |
33032024234 | 职高数字影像技术(设计教师) | 女 | 330329********5441 | 第八试场 | 24 | 68.70 | |
33032024232 | 职高数字影像技术(设计教师) | 女 | 330382********4025 | 第八试场 | 22 | 64.80 | |
33032024231 | 职高数字影像技术(设计教师) | 女 | 330326********0024 | 第八试场 | 21 | 63.30 | |
33032024235 | 职高数字影像技术(设计教师) | 女 | 332502********3969 | 第八试场 | 25 | 62.90 | |
33032024230 | 职高数字影像技术(设计教师) | 女 | 330328********0027 | 第八试场 | 20 | 62.70 | |
33032024227 | 职高数字影像技术(设计教师) | 女 | 330328********5028 | 第八试场 | 17 | 62.50 | |
33032024237 | 职高数字影像技术(设计教师) | 女 | 330304********5722 | 第八试场 | 27 | 62.20 | |
33032024233 | 职高数字影像技术(设计教师) | 男 | 330328********3415 | 第八试场 | 23 | 51.40 | |
33032024240 | 职高数字影像技术(设计教师) | 女 | 330328********0023 | 第八试场 | 30 | 47.70 | |
33032024238 | 职高数字影像技术(设计教师) | 女 | 330328********3424 | 第八试场 | 28 | 47.40 | |
33032024239 | 职高数字影像技术(设计教师) | 男 | 340826********1838 | 第八试场 | 29 | 0.00 | 缺考 |
33032024247 | 职高数学 | 女 | 330328********3223 | 第九试场 | 7 | 85.10 | |
33032024244 | 职高数学 | 女 | 411326********3828 | 第九试场 | 4 | 83.00 | |
33032024251 | 职高数学 | 男 | 330381********2653 | 第九试场 | 11 | 79.40 | |
33032024264 | 职高数学 | 男 | 331082********3175 | 第九试场 | 24 | 77.10 | |
33032024246 | 职高数学 | 男 | 330326********1815 | 第九试场 | 6 | 76.90 | |
33032024266 | 职高数学 | 女 | 620421********6504 | 第九试场 | 26 | 74.40 | |
33032024241 | 职高数学 | 女 | 330328********3423 | 第九试场 | 1 | 73.70 | |
33032024253 | 职高数学 | 女 | 330326********1440 | 第九试场 | 13 | 72.70 | |
33032024259 | 职高数学 | 女 | 330328********2242 | 第九试场 | 19 | 72.30 | |
33032024245 | 职高数学 | 女 | 330328********2726 | 第九试场 | 5 | 70.40 | |
33032024255 | 职高数学 | 男 | 330381********6110 | 第九试场 | 15 | 70.30 | |
33032024260 | 职高数学 | 女 | 330381********342X | 第九试场 | 20 | 68.20 | |
33032024248 | 职高数学 | 男 | 330381********221X | 第九试场 | 8 | 67.60 | |
33032024242 | 职高数学 | 女 | 330381********3629 | 第九试场 | 2 | 67.50 | |
33032024256 | 职高数学 | 女 | 330328********3926 | 第九试场 | 16 | 66.70 | |
33032024249 | 职高数学 | 女 | 330381********6827 | 第九试场 | 9 | 64.70 | |
33032024243 | 职高数学 | 女 | 331003********0024 | 第九试场 | 3 | 64.40 | |
33032024263 | 职高数学 | 女 | 330327********5163 | 第九试场 | 23 | 64.10 | |
33032024261 | 职高数学 | 男 | 330327********1570 | 第九试场 | 21 | 60.80 | |
33032024265 | 职高数学 | 女 | 330324********020X | 第九试场 | 25 | 60.50 | |
33032024252 | 职高数学 | 男 | 330327********0214 | 第九试场 | 12 | 59.20 | |
33032024257 | 职高数学 | 女 | 330328********1320 | 第九试场 | 17 | 56.30 | |
33032024254 | 职高数学 | 男 | 330381********4710 | 第九试场 | 14 | 55.50 | |
33032024258 | 职高数学 | 男 | 330381********5917 | 第九试场 | 18 | 52.00 | |
33032024262 | 职高数学 | 女 | 330328********4220 | 第九试场 | 22 | 44.20 | |
33032024250 | 职高数学 | 男 | 330381********2216 | 第九试场 | 10 | 0.00 | 缺考 |
33032024084 | 职高旅游管理 | 男 | 331023********5811 | 第三试场 | 24 | 87.30 | |
33032024090 | 职高旅游管理 | 女 | 330328********1828 | 第三试场 | 30 | 86.20 | |
33032024088 | 职高旅游管理 | 女 | 330327********4404 | 第三试场 | 28 | 81.40 | |
33032024087 | 职高旅游管理 | 女 | 330381********4822 | 第三试场 | 27 | 80.10 | |
33032024086 | 职高旅游管理 | 女 | 330304********3946 | 第三试场 | 26 | 78.80 | |
33032024085 | 职高旅游管理 | 男 | 330328********0010 | 第三试场 | 25 | 72.80 | |
33032024089 | 职高旅游管理 | 男 | 330328********001X | 第三试场 | 29 | 0.00 | 缺考 |
33032024185 | 职高英语 | 女 | 330304********4243 | 第七试场 | 5 | 88.50 | |
33032024188 | 职高英语 | 女 | 330324********7421 | 第七试场 | 8 | 88.50 | |
33032024184 | 职高英语 | 男 | 330327********1378 | 第七试场 | 4 | 86.10 | |
33032024181 | 职高英语 | 男 | 330324********6374 | 第七试场 | 1 | 84.40 | |
33032024190 | 职高英语 | 女 | 330381********4204 | 第七试场 | 10 | 83.70 | |
33032024187 | 职高英语 | 女 | 330382********7143 | 第七试场 | 7 | 83.00 | |
33032024192 | 职高英语 | 男 | 330324********0015 | 第七试场 | 12 | 82.30 | |
33032024189 | 职高英语 | 男 | 330381********3615 | 第七试场 | 9 | 81.70 | |
33032024182 | 职高英语 | 女 | 330304********0646 | 第七试场 | 2 | 81.00 | |
33032024197 | 职高英语 | 女 | 330381********2523 | 第七试场 | 17 | 80.80 | |
33032024193 | 职高英语 | 男 | 330327********0856 | 第七试场 | 13 | 79.60 | |
33032024183 | 职高英语 | 女 | 330324********0027 | 第七试场 | 3 | 79.30 | |
33032024196 | 职高英语 | 女 | 330324********004X | 第七试场 | 16 | 79.20 | |
33032024194 | 职高英语 | 女 | 330824********512X | 第七试场 | 14 | 75.30 | |
33032024186 | 职高英语 | 女 | 330328********3428 | 第七试场 | 6 | 72.50 | |
33032024195 | 职高英语 | 女 | 330329********5242 | 第七试场 | 15 | 66.90 | |
33032024191 | 职高英语 | 女 | 330328********0427 | 第七试场 | 11 | 0.00 | 缺考 |
33032024302 | 职高语文 | 女 | 330324********4488 | 第十一试场 | 5 | 75.70 | |
33032024309 | 职高语文 | 女 | 330326********3621 | 第十一试场 | 12 | 75.70 | |
33032024300 | 职高语文 | 女 | 330328********5023 | 第十一试场 | 3 | 75.00 | |
33032024305 | 职高语文 | 女 | 330302********2024 | 第十一试场 | 8 | 74.60 | |
33032024307 | 职高语文 | 女 | 330328********4248 | 第十一试场 | 10 | 74.40 | |
33032024304 | 职高语文 | 女 | 513101********3421 | 第十一试场 | 7 | 73.90 | |
33032024298 | 职高语文 | 女 | 330328********4628 | 第十一试场 | 1 | 73.70 | |
33032024306 | 职高语文 | 女 | 330304********6320 | 第十一试场 | 9 | 72.60 | |
33032024301 | 职高语文 | 女 | 330328********4228 | 第十一试场 | 4 | 71.20 | |
33032024308 | 职高语文 | 女 | 330324********0045 | 第十一试场 | 11 | 70.80 | |
33032024299 | 职高语文 | 女 | 330329********5448 | 第十一试场 | 2 | 67.90 | |
33032024303 | 职高语文 | 女 | 330304********9022 | 第十一试场 | 6 | 49.00 | |
33032024117 | 高中英语 | 女 | 330327********0227 | 第四试场 | 27 | 88.90 | |
33032024121 | 高中英语 | 女 | 330326********3629 | 第五试场 | 1 | 88.90 | |
33032024134 | 高中英语 | 女 | 330326********5920 | 第五试场 | 14 | 88.20 | |
33032024094 | 高中英语 | 男 | 330328********3413 | 第四试场 | 4 | 88.10 | |
33032024101 | 高中英语 | 女 | 330381********5929 | 第四试场 | 11 | 88.00 | |
33032024114 | 高中英语 | 女 | 330381********5224 | 第四试场 | 24 | 87.20 | |
33032024118 | 高中英语 | 女 | 330381********1425 | 第四试场 | 28 | 86.90 | |
33032024131 | 高中英语 | 女 | 330724********7122 | 第五试场 | 11 | 86.50 | |
33032024137 | 高中英语 | 女 | 330326********2329 | 第五试场 | 17 | 86.00 | |
33032024097 | 高中英语 | 女 | 330304********5422 | 第四试场 | 7 | 84.70 | |
33032024115 | 高中英语 | 女 | 330381********412X | 第四试场 | 25 | 84.70 | |
33032024111 | 高中英语 | 女 | 330328********0082 | 第四试场 | 21 | 84.60 | |
33032024119 | 高中英语 | 女 | 330326********6121 | 第四试场 | 29 | 84.10 | |
33032024128 | 高中英语 | 男 | 330381********431X | 第五试场 | 8 | 84.00 | |
